<
Energia guardada para quando o sol vai embora ou a luz cai.
A Must LP16-48100 é uma bateria de lítio ferro fosfato (LiFePO4) de 48V e 100Ah, com 5,12 kWh de energia, feita para sistemas solares híbridos e off-grid. Ela guarda a energia gerada pelas placas durante o dia e alimenta a sua casa ou empresa à noite e nas quedas de energia, sem barulho, sem manutenção e com monitoramento pelo celular.
| 5,12 kWhde energia | 6.000+ciclos de vida | 5 kWde potência | WiFie Bluetooth |
Usando até 80% da carga, que é o uso recomendado para máxima vida útil, a bateria entrega cerca de 4 kWh por ciclo. Alguns exemplos estimados:
| Consumo médio ligado | Autonomia aproximada |
|---|---|
| Geladeira, internet, lâmpadas LED e TV (cerca de 300 W) | 13 horas |
| O mesmo, mais ventiladores e computador (cerca de 500 W) | 8 horas |
| Casa com mais equipamentos ligados (cerca de 1.000 W) | 4 horas |
Valores estimados. A autonomia real depende dos aparelhos, do inversor e dos hábitos de uso. Precisa de mais tempo? É só ligar mais baterias em paralelo. Fale com a gente para dimensionar o seu sistema.
| Must LP16-48100 (LiFePO4) | Bateria de chumbo-ácido | |
|---|---|---|
| Vida útil | 6.000+ ciclos | Poucas centenas de ciclos |
| Energia aproveitável | Até 80% da carga no uso diário | Cerca de 50% para não estragar |
| Manutenção | Nenhuma | Periódica |
| Monitoramento | WiFi, Bluetooth e display | Não possui |
| Espaço e peso | Compacta, 45 kg | Várias baterias grandes e pesadas |
| Marca / Modelo | Must / LP16-48100 |
| Tecnologia | Lítio ferro fosfato (LiFePO4) |
| Tensão nominal | 51,2 V (sistemas 48 V) |
| Capacidade | 100 Ah |
| Energia nominal | 5.120 Wh |
| Potência máxima de saída | 5 kW |
| Ciclos de vida | ≥ 6.000 (25 °C, 80% DOD, 70% EOL) |
| Tensão de carga recomendada | 58,4 V |
| Corrente de carga recomendada | 20 A |
| Descarga padrão | 50 A |
| Corrente máx. contínua (carga / descarga) | 100 A / 100 A |
| Tensão de fim de descarga | 44 V |
| Temperatura de operação | Carga: 0 a 55 °C · Descarga: -20 a 60 °C |
| Comunicação | CAN 2.0, RS485, RS232, WiFi e Bluetooth |
| Ligação em paralelo | Até 40 unidades |
| Instalação | Parede, empilhada (até 5) ou rack (opcional) |
| Grau de proteção | IP21 (uso em ambiente interno) |
| Dimensões (L × A × P) | 442 × 625,5 × 177 mm |
| Peso | 45 kg |
| Certificações | IEC 62619, UN38.3, CE-EMC |
1 bateria Must LP16-48100, cabos de força, cabo de comunicação, suporte de parede, manual
5 ANOS DE GARANTIA
Ela funciona com o meu inversor?
Funciona com inversores híbridos e off-grid de 48 V. A comunicação é feita por CAN ou RS485, padrão usado pelos principais fabricantes. Envie o modelo do seu inversor pelo WhatsApp e confirmamos a compatibilidade antes da compra.
Posso começar com uma bateria e aumentar depois?
Sim. O sistema é modular e aceita até 40 baterias em paralelo. Para ligar novas unidades, o ideal é usar o mesmo modelo.
Pode ficar ao ar livre?
Não. Com proteção IP21, ela deve ser instalada em local coberto, seco e ventilado, longe de chuva e de sol direto.
Precisa de manutenção?
Não. Diferente das baterias de chumbo, ela não usa água destilada e não libera gases. O próprio BMS cuida da proteção das células.
Consigo ver a carga pelo celular?
Sim. O WiFi e o Bluetooth integrados permitem acompanhar a bateria pelo aplicativo, além do display no próprio equipamento.
Vocês instalam?
Sim. Fazemos o projeto e a instalação completa do seu sistema solar com bateria. Fale com a gente para um orçamento.
Não sabe quantas baterias precisa?
Mande pelo WhatsApp quais aparelhos quer manter ligados e por quanto tempo. A equipe Recarga Solar dimensiona o sistema certo para você, sem compromisso.
| 1 x de R$4.999,00 sem juros | Total R$4.999,00 | |
| 2 x de R$2.574,49 | Total R$5.148,97 | |
| 3 x de R$1.744,65 | Total R$5.233,95 | |
| 4 x de R$1.330,99 | Total R$5.323,94 | |
| 5 x de R$1.082,78 | Total R$5.413,92 | |
| 6 x de R$916,48 | Total R$5.498,90 | |
| 7 x de R$797,70 | Total R$5.583,88 | |
| 8 x de R$709,23 | Total R$5.673,87 | |
| 9 x de R$640,43 | Total R$5.763,85 | |
| 10 x de R$584,88 | Total R$5.848,83 | |
| 11 x de R$539,89 | Total R$5.938,81 | |
| 12 x de R$501,98 | Total R$6.023,80 | |
| 13 x de R$469,91 | Total R$6.108,78 | |
| 14 x de R$442,77 | Total R$6.198,76 | |
| 15 x de R$418,92 | Total R$6.283,74 | |
| 16 x de R$398,36 | Total R$6.373,73 | |
| 17 x de R$379,92 | Total R$6.458,71 | |
| 18 x de R$363,82 | Total R$6.548,69 |
