Capacidade e Bateria:
Capacidade
488Wh
Quimica na Bateria
Bateria LFP (Fosfato de Ferro e Lítio)
Ciclos de Vida
80%+ capacidade após 3000 ciclos
Carregamento
Carregamento Solar
11-50V⎓13A, 220W Máx
Carregamento de Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saídas
Saída AC
500W
Potência Máxima do Dispositivo (com X-Boost)
500W
Saída USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Carregamento Rápido USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Saída USB-C
5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx
Saída de Energia do Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saída DC5521
12,6V⎓8A, 126W Máx
| 1 x de R$6.421,00 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 2 x de R$3.210,50 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 3 x de R$2.140,33 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 4 x de R$1.605,25 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 5 x de R$1.284,20 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 6 x de R$1.070,17 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 7 x de R$933,80 | Total R$6.536,58 | |
| 8 x de R$831,52 | Total R$6.652,16 | |
| 9 x de R$751,26 | Total R$6.761,31 | |
| 10 x de R$687,69 | Total R$6.876,89 | |
| 11 x de R$635,10 | Total R$6.986,05 | |
| 12 x de R$591,80 | Total R$7.101,63 | |
| 13 x de R$554,68 | Total R$7.210,78 | |
| 14 x de R$523,31 | Total R$7.326,36 | |
| 15 x de R$495,70 | Total R$7.435,52 | |
| 16 x de R$471,54 | Total R$7.544,68 | |
| 17 x de R$450,60 | Total R$7.660,25 | |
| 18 x de R$431,63 | Total R$7.769,41 |
