Capacidade e Bateria:
Capacidade
488Wh
Quimica na Bateria
Bateria LFP (Fosfato de Ferro e Lítio)
Ciclos de Vida
80%+ capacidade após 3000 ciclos
Carregamento
Carregamento Solar
11-50V⎓13A, 220W Máx
Carregamento de Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saídas
Saída AC
500W
Potência Máxima do Dispositivo (com X-Boost)
500W
Saída USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Carregamento Rápido USB-A
5V⎓2,4A, 12W Máx por porta
Saída USB-C
5/9/12/15/20V⎓5A, 100W Máx
Saída de Energia do Carro
12V/24V⎓8A, 100W Máx
Saída DC5521
12,6V⎓8A, 126W Máx
| 1 x de R$6.421,00 sem juros | Total R$6.421,00 | |
| 2 x de R$3.306,82 | Total R$6.613,63 | |
| 3 x de R$2.240,93 | Total R$6.722,79 | |
| 4 x de R$1.709,59 | Total R$6.838,37 | |
| 5 x de R$1.390,79 | Total R$6.953,94 | |
| 6 x de R$1.177,18 | Total R$7.063,10 | |
| 7 x de R$1.024,61 | Total R$7.172,26 | |
| 8 x de R$910,98 | Total R$7.287,84 | |
| 9 x de R$822,60 | Total R$7.403,41 | |
| 10 x de R$751,26 | Total R$7.512,57 | |
| 11 x de R$693,47 | Total R$7.628,15 | |
| 12 x de R$644,78 | Total R$7.737,31 | |
| 13 x de R$603,57 | Total R$7.846,46 | |
| 14 x de R$568,72 | Total R$7.962,04 | |
| 15 x de R$538,08 | Total R$8.071,20 | |
| 16 x de R$511,67 | Total R$8.186,78 | |
| 17 x de R$488,00 | Total R$8.295,93 | |
| 18 x de R$467,31 | Total R$8.411,51 |
