-- Eficiência Máxima 97,2%
- Design Compacto
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 500 VCC
Área de tensão MPP 50~500 VCC
Tensão nominal de entrada 250 VCC
Corrente DC máxima por MPPT 13A
Corrente de curto DC máxima por MPPT 16A
Rastreadores de MPP 1
Arranjo por MPPT 1
Dados de saída
Potência nominal de saída 1.5KW
Tensão nominal 230V (180V-280V)
Frequência nominal 60Hz
Corrente máx. de saída 7.5A
Eficiência máxima 97.2%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Chave Seccionadora
- Proteção de sobretensão CC
- Proteção de sobrecorrente de saída
- Monitoramento de falta de terra
- Monitoramento da rede elétrica
- Monitoramento de corrente de fuga em todos os pólos.
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
MIC 1500TL-X
N° Registro: 002820/2020
| 1 x de R$3.808,00 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 2 x de R$1.904,00 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 3 x de R$1.269,33 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 4 x de R$952,00 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 5 x de R$761,60 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 6 x de R$634,67 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 7 x de R$553,79 | Total R$3.876,54 | |
| 8 x de R$493,14 | Total R$3.945,09 | |
| 9 x de R$445,54 | Total R$4.009,82 | |
| 10 x de R$407,84 | Total R$4.078,37 | |
| 11 x de R$376,65 | Total R$4.143,10 | |
| 12 x de R$350,97 | Total R$4.211,65 | |
| 13 x de R$328,95 | Total R$4.276,38 | |
| 14 x de R$310,35 | Total R$4.344,93 | |
| 15 x de R$293,98 | Total R$4.409,66 | |
| 16 x de R$279,65 | Total R$4.474,40 | |
| 17 x de R$267,23 | Total R$4.542,94 | |
| 18 x de R$255,98 | Total R$4.607,68 |
