-- Eficiência Máxima 97,2%
- Design Compacto
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 500 VCC
Área de tensão MPP 50~500 VCC
Tensão nominal de entrada 250 VCC
Corrente DC máxima por MPPT 13A
Corrente de curto DC máxima por MPPT 16A
Rastreadores de MPP 1
Arranjo por MPPT 1
Dados de saída
Potência nominal de saída 1.5KW
Tensão nominal 230V (180V-280V)
Frequência nominal 60Hz
Corrente máx. de saída 7.5A
Eficiência máxima 97.2%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Chave Seccionadora
- Proteção de sobretensão CC
- Proteção de sobrecorrente de saída
- Monitoramento de falta de terra
- Monitoramento da rede elétrica
- Monitoramento de corrente de fuga em todos os pólos.
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
MIC 1500TL-X
N° Registro: 002820/2020
| 1 x de R$3.808,00 sem juros | Total R$3.808,00 | |
| 2 x de R$1.961,12 | Total R$3.922,24 | |
| 3 x de R$1.328,99 | Total R$3.986,98 | |
| 4 x de R$1.013,88 | Total R$4.055,52 | |
| 5 x de R$824,81 | Total R$4.124,06 | |
| 6 x de R$698,13 | Total R$4.188,80 | |
| 7 x de R$607,65 | Total R$4.253,54 | |
| 8 x de R$540,26 | Total R$4.322,08 | |
| 9 x de R$487,85 | Total R$4.390,62 | |
| 10 x de R$445,54 | Total R$4.455,36 | |
| 11 x de R$411,26 | Total R$4.523,90 | |
| 12 x de R$382,39 | Total R$4.588,64 | |
| 13 x de R$357,95 | Total R$4.653,38 | |
| 14 x de R$337,28 | Total R$4.721,92 | |
| 15 x de R$319,11 | Total R$4.786,66 | |
| 16 x de R$303,45 | Total R$4.855,20 | |
| 17 x de R$289,41 | Total R$4.919,94 | |
| 18 x de R$277,14 | Total R$4.988,48 |
