Propriedades do Inversor Solar
- Eficiência Euro: 98,1%
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
- Serviços Online
- Peso bruto: 23 Kg
- Dimensão: 525mm x 395mm x 222mm (Altura x Comprimento x Largura)
Dados de entrada CC
Potência Máxima de Entrada: 22,5 KWp
Tensão máx. de entrada: 1100 VCC
Faixa de Operação MPPT: 180~1000 VCC
Corrente DC máxima por MPPT: 25A
Corrente de curto DC máxima por MPPT: 32A
Rastreadores de MPPT: 2
Arranjo por MPPT: 2
Dados de saída CA
Potência nominal de saída: 15KW
Operação: Trifásico
Tensão nominal: 380V
Faixa de Tensão da Rede: 340Vac ~ 440Vac
Frequência nominal: 50Hz/60Hz
Corrente máx. de saída: 24,2A
Monitoramento
datalogger Wireless incluso
*****Especificação Técnica do Inversor Solar*****
| 1 x de R$5.799,00 sem juros | Total R$5.799,00 | |
| 2 x de R$2.986,49 | Total R$5.972,97 | |
| 3 x de R$2.023,85 | Total R$6.071,55 | |
| 4 x de R$1.543,99 | Total R$6.175,94 | |
| 5 x de R$1.256,06 | Total R$6.280,32 | |
| 6 x de R$1.063,15 | Total R$6.378,90 | |
| 7 x de R$925,35 | Total R$6.477,48 | |
| 8 x de R$822,73 | Total R$6.581,87 | |
| 9 x de R$742,92 | Total R$6.686,25 | |
| 10 x de R$678,48 | Total R$6.784,83 | |
| 11 x de R$626,29 | Total R$6.889,21 | |
| 12 x de R$582,32 | Total R$6.987,80 | |
| 13 x de R$545,11 | Total R$7.086,38 | |
| 14 x de R$513,63 | Total R$7.190,76 | |
| 15 x de R$485,96 | Total R$7.289,34 | |
| 16 x de R$462,11 | Total R$7.393,73 | |
| 17 x de R$440,72 | Total R$7.492,31 | |
| 18 x de R$422,04 | Total R$7.596,69 |
