O Inversor Híbrido Growatt SPE6000-US é a solução ideal para quem quer gerar, armazenar e utilizar energia solar com autonomia e segurança contra quedas de energia. Com potência nominal de 6.000W, saída em Split Phase 110/220V e 2 MPPTs independentes, ele entrega alta eficiência de conversão e flexibilidade para diferentes configurações de painéis fotovoltaicos.
Equipado com função UPS, o SPE6000-US comuta automaticamente para o modo bateria em caso de falta de energia da rede, em até 20ms (único) ou 30ms (em paralelo), protegendo equipamentos sensíveis e mantendo a casa energizada. Compatível com baterias de lítio e chumbo-ácido, permite flexibilidade na escolha do banco de baterias conforme o orçamento e a necessidade do projeto.
Com monitoramento via WiFi, o usuário acompanha em tempo real a geração solar, o consumo, o status da bateria e o desempenho do sistema diretamente pelo app, de qualquer lugar.
| Categoria | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| Entrada CC (Solar) | Potência FV recomendada (STC) | 9.000W |
| Potência máx. por MPPT | 4.500W | |
| Tensão CC máxima | 550Vdc | |
| Tensão de partida | 120Vdc | |
| Faixa de tensão MPPT | 60-480Vdc | |
| Quantidade de MPPTs | 2 | |
| Strings FV por MPPT | 2 | |
| Corrente máx. de entrada por MPPT | 27A | |
| Corrente máx. de curto-circuito (Isc) | 34A | |
| Entrada CA (Gerador) | Tensão nominal | 120/240Vac |
| Corrente nominal de entrada | 70A | |
| Corrente máx. de entrada do gerador | 70A | |
| Saída CA | Potência nominal | 6.000W |
| Potência aparente máxima | 6.000VA | |
| Tensão nominal (faixa) | 120/240Vac (195-255Vac) | |
| Frequência (faixa) | 60Hz (58,3-61,7Hz) | |
| Corrente máxima de saída | 25A | |
| Fator de potência ajustável | 0,8 indutivo … 0,8 capacitivo | |
| THDi máxima | <5% | |
| Tipo de conexão | L1/L2/N/PE | |
| Bateria (CC) | Faixa de tensão | 46-60Vcc (lítio) |
| Corrente máx. carga/descarga | 140A/140A | |
| Potência contínua carga/descarga | 6.000W | |
| Protocolo de comunicação | CAN/RS485 | |
| Tipos compatíveis | Lítio e chumbo-ácido | |
| Saída Backup (UPS) | Potência nominal | 6.000W |
| Tensão nominal | 120/240Vac | |
| Frequência | 60Hz | |
| Tempo de comutação | ≤20ms (único) / ≤30ms (paralelo) | |
| Capacidade de sobrecarga | 10s @104-120% / 5s @>120% | |
| Eficiência | Eficiência máxima | 96,5% |
| Eficiência ponderada CEC | 94,5% | |
| Eficiência por MPPT | 99% | |
| Proteções | Sobrecorrente CA, sobretensão CA, falha de terra, anti-ilhamento, corrente residual, resistência de isolamento, surto | Sim (todas) |
| Dados Gerais | Unidades em paralelo (máx.) | 9 |
| Dimensões (L/A/P) | 550 x 465 x 150 mm | |
| Peso | 21,5 kg | |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 50°C | |
| Ruído (típico) | <75dB | |
| Autoconsumo | PV <65W | Bateria <75W | CA <75W | |
| Topologia | Sem transformador | |
| Resfriamento | Ventoinha CC | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Umidade relativa | 5% ~ 95% | |
| Altitude máxima | <2000m | |
| Display | LCD + LED | |
| Interfaces | RS485 / CAN / USB | |
| Comunicação | WiFi | |
| Garantia | 10 anos (padrão) |
| 1 x de R$9.299,00 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 2 x de R$4.649,50 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 3 x de R$3.099,67 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 4 x de R$2.324,75 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 5 x de R$1.859,80 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 6 x de R$1.549,83 sem juros | Total R$9.299,00 | |
| 7 x de R$1.352,34 | Total R$9.466,38 | |
| 8 x de R$1.204,22 | Total R$9.633,76 | |
| 9 x de R$1.087,98 | Total R$9.791,85 | |
| 10 x de R$995,92 | Total R$9.959,23 | |
| 11 x de R$919,76 | Total R$10.117,31 | |
| 12 x de R$857,06 | Total R$10.284,69 | |
| 13 x de R$803,29 | Total R$10.442,78 | |
| 14 x de R$757,87 | Total R$10.610,16 | |
| 15 x de R$717,88 | Total R$10.768,24 | |
| 16 x de R$682,90 | Total R$10.926,33 | |
| 17 x de R$652,57 | Total R$11.093,71 | |
| 18 x de R$625,10 | Total R$11.251,79 |
