ESPECIFICAÇÕES:
Entrada (CC)
Potência máxima de entrada: 68 kW
Tensão máx de entrada: 1100 V
Tensão nominal: 600 V
Tensão de partida: 180 V
Intervalo de tensão MPPT: 200-1000 V
Corrente máx de entrada: 4*32 A
Corrente máx de curto-circuito: 4*40 A
MPPTs/ Número de entradas: 4/8
Saída (CA)
Potência nominal de saída: 40 kW
Potência nominal de saída a 40°C: 40 kW
Potência máx de saída aparente: 44 kVA
Potência máx de saída: 44 kW
Potência máx de saída a 40°C: 44 kW
Tensão nominal da rede: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
Frequência nominal da rede: 50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída da rede: 60.8 A / 57.7 A
Corrente máx de saída: 66.9 A
Fator de potência: > 0,99 (0,8 inicial – 0,8 atrasado)
Harmônicas (THDi) :<3%
Eficiência
Eficiência máxima: 98.7%
Eficiência EU:98.3%
Eficiência MPPT:>99.5%
Dados gerais
Dimensões (L*A*P): 647*629*252 mm
Peso: 37 kg
| 1 x de R$27.714,00 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 2 x de R$14.272,71 | Total R$28.545,42 | |
| 3 x de R$9.672,19 | Total R$29.016,56 | |
| 4 x de R$7.378,85 | Total R$29.515,41 | |
| 5 x de R$6.002,85 | Total R$30.014,26 | |
| 6 x de R$5.080,90 | Total R$30.485,40 | |
| 7 x de R$4.422,36 | Total R$30.956,54 | |
| 8 x de R$3.931,92 | Total R$31.455,39 | |
| 9 x de R$3.550,47 | Total R$31.954,24 | |
| 10 x de R$3.242,54 | Total R$32.425,38 | |
| 11 x de R$2.993,11 | Total R$32.924,23 | |
| 12 x de R$2.782,95 | Total R$33.395,37 | |
| 13 x de R$2.605,12 | Total R$33.866,51 | |
| 14 x de R$2.454,67 | Total R$34.365,36 | |
| 15 x de R$2.322,43 | Total R$34.836,50 | |
| 16 x de R$2.208,46 | Total R$35.335,35 | |
| 17 x de R$2.106,26 | Total R$35.806,49 | |
| 18 x de R$2.016,96 | Total R$36.305,34 |
