ESPECIFICAÇÕES:
Entrada (CC)
Potência máxima de entrada: 68 kW
Tensão máx de entrada: 1100 V
Tensão nominal: 600 V
Tensão de partida: 180 V
Intervalo de tensão MPPT: 200-1000 V
Corrente máx de entrada: 4*32 A
Corrente máx de curto-circuito: 4*40 A
MPPTs/ Número de entradas: 4/8
Saída (CA)
Potência nominal de saída: 40 kW
Potência nominal de saída a 40°C: 40 kW
Potência máx de saída aparente: 44 kVA
Potência máx de saída: 44 kW
Potência máx de saída a 40°C: 44 kW
Tensão nominal da rede: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
Frequência nominal da rede: 50 Hz / 60 Hz
Corrente nominal de saída da rede: 60.8 A / 57.7 A
Corrente máx de saída: 66.9 A
Fator de potência: > 0,99 (0,8 inicial – 0,8 atrasado)
Harmônicas (THDi) :<3%
Eficiência
Eficiência máxima: 98.7%
Eficiência EU:98.3%
Eficiência MPPT:>99.5%
Dados gerais
Dimensões (L*A*P): 647*629*252 mm
Peso: 37 kg
| 1 x de R$27.714,00 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 2 x de R$13.857,00 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 3 x de R$9.238,00 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 4 x de R$6.928,50 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 5 x de R$5.542,80 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 6 x de R$4.619,00 sem juros | Total R$27.714,00 | |
| 7 x de R$4.030,41 | Total R$28.212,85 | |
| 8 x de R$3.588,96 | Total R$28.711,70 | |
| 9 x de R$3.242,54 | Total R$29.182,84 | |
| 10 x de R$2.968,17 | Total R$29.681,69 | |
| 11 x de R$2.741,17 | Total R$30.152,83 | |
| 12 x de R$2.554,31 | Total R$30.651,68 | |
| 13 x de R$2.394,06 | Total R$31.122,82 | |
| 14 x de R$2.258,69 | Total R$31.621,67 | |
| 15 x de R$2.139,52 | Total R$32.092,81 | |
| 16 x de R$2.035,25 | Total R$32.563,95 | |
| 17 x de R$1.944,87 | Total R$33.062,80 | |
| 18 x de R$1.863,00 | Total R$33.533,94 |
