Hanersun Hitouch 6N • Módulo de alta eficiência

710W
de potência por placa
22,9%
de eficiência
30 anos
de garantia de potência
Com 710W em um único módulo, você atinge a potência do seu sistema usando menos placas, menos estrutura e menos mão de obra. É mais economia na instalação e mais geração por metro quadrado, ideal para quem quer aproveitar ao máximo cada espaço do telhado.
Nada de alumínio: o quadro é de poliuretano com fibra de vidro. Não enferruja, resiste à maresia, a ácidos e ao PID e dilata junto com o vidro, protegendo as células contra microfissuras. Perfeito para o litoral.
Células N-Type TOPCon de 210 mm em meia-célula com tecnologia MBB: mais corrente coletada, menos perdas e alto rendimento mesmo nos dias quentes.
Vidro temperado na frente e atrás, construção reforçada para ventos fortes e cargas pesadas. Feito para gerar por décadas nas condições mais exigentes.
Visual full black que valoriza a fachada do imóvel. E com material composto que emite apenas 15% do carbono de um quadro de alumínio.

BIFACIAL
A traseira de vidro transparente também capta a luz refletida pelo telhado, pela laje ou pelo solo. Em condições de referência, o painel chega a 787W: uma geração extra que sai de graça, todos os dias.
Dica: superfícies claras e mais altura entre o painel e o telhado aumentam o ganho bifacial.
Enquanto o padrão do mercado garante 80% de potência, este painel garante 87,4% após 30 anos. Investimento seguro para você colher economia por muito tempo.
15
ANOS
produto
30
ANOS
potência linear
Sobre a Hanersun
Fabricante global de módulos solares e sistemas de armazenamento, com mais de 16 GW de painéis entregues no mundo. Garantia com seguro Munich RE e certificações internacionais como CE e ISO.
| Características elétricas (STC) | |
| Modelo | HN21N-66HT710W |
| Potência máxima (Pmax) | 710 W (tolerância 0 a +3%) |
| Tensão de máxima potência (Vmp) | 40,80 V |
| Corrente de máxima potência (Imp) | 17,41 A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 48,60 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 18,42 A |
| Eficiência do módulo | 22,9% |
| Com ganho bifacial (BNPI*) | |
| Potência máxima | 787 W |
| Corrente de máxima potência (Imp) | 19,29 A |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 20,41 A |
| Bifacialidade | 80 ± 5% |
| Parâmetros mecânicos | |
| Células | 132 meias-células N-Type monocristalinas (210 mm) |
| Dimensões | 2384 × 1303 × 30 mm |
| Peso | 37,4 kg |
| Quadro | Composto (poliuretano + fibra de vidro), preto |
| Vidro frontal / traseiro | 2,0 mm temperado com antirreflexo / 2,0 mm temperado |
| Caixa de junção | IP68 |
| Conector / cabos | MC4-EVO 2A / 4,0 mm², 300 mm |
| Parâmetros operacionais | |
| Temperatura de operação | -40 °C a +70 °C |
| Tensão máxima do sistema | 1500 V DC (IEC) |
| Fusível máximo em série | 35 A |
| Coef. de temperatura Pmax / Voc / Isc | -0,28%/°C / -0,23%/°C / +0,045%/°C |
| Carga mecânica | 2.400 Pa (vento) / 5.400 Pa (neve) |
| Classe de incêndio | Classe C |
| Garantia | |
| Produto | 15 anos |
| Potência (linear) | 30 anos |
| Degradação | 1% no 1º ano, 0,4% ao ano depois |
STC: irradiância 1000 W/m², célula a 25 °C, AM1,5. *BNPI: frente 1000 W/m² e traseira 135 W/m², célula a 25 °C, AM1,5.
Potência de sobra para o seu projeto
Tecnologia N-Type, geração bifacial e 30 anos de garantia. Garanta já o seu Painel Solar 710W.
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$808,00 sem juros | Total R$808,00 | |
| 2 x de R$416,12 | Total R$832,24 | |
| 3 x de R$281,99 | Total R$845,98 | |
| 4 x de R$215,13 | Total R$860,52 | |
| 5 x de R$175,01 | Total R$875,06 | |
| 6 x de R$148,13 | Total R$888,80 | |
| 7 x de R$128,93 | Total R$902,54 | |
| 8 x de R$114,64 | Total R$917,08 | |
| 9 x de R$103,51 | Total R$931,62 | |
| 10 x de R$94,54 | Total R$945,36 | |
| 11 x de R$87,26 | Total R$959,90 | |
| 12 x de R$81,14 | Total R$973,64 | |
| 13 x de R$75,95 | Total R$987,38 | |
| 14 x de R$71,57 | Total R$1.001,92 | |
| 15 x de R$67,71 | Total R$1.015,66 | |
| 16 x de R$64,39 | Total R$1.030,20 | |
| 17 x de R$61,41 | Total R$1.043,94 | |
| 18 x de R$58,80 | Total R$1.058,48 |
