TOPBiHiKu7 · CS7N-710TB-AG · Tecnologia Tipo N
O módulo fotovoltaico Canadian Solar TOPBiHiKu7 de 710W une a tecnologia de células TOPCon Tipo N com a construção bifacial vidro-vidro, captando energia pela frente e também pela parte traseira. O resultado é mais geração por metro quadrado, baixa degradação ao longo dos anos e ótimo desempenho no calor — ideal para usinas, telhados comerciais, solo e sistemas residenciais de alta potência.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | 710 W |
| Tensão de operação (Vmp) | 40,4 V |
| Corrente de operação (Imp) | 17,59 A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 48,3 V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 18,59 A |
| Eficiência do módulo | 22,9% |
| Tolerância de potência | 0 ~ +10 W |
| Bifacialidade | 80% (± 5%) |
| Máx. tensão de sistema | 1500 V (IEC/UL) |
| Máx. classe de fusível série | 35 A |
| Classe de proteção | Classe II |
STC: irradiação de 1000 W/m², espectro AM 1.5 e temperatura de célula de 25°C.
| Ganho bifacial | Potência | Imp | Isc | Eficiência |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 746 W | 18,47 A | 19,52 A | 24,0% |
| 10% | 781 W | 19,35 A | 20,45 A | 25,1% |
| 20% | 852 W | 21,11 A | 22,31 A | 27,4% |
O ganho bifacial depende do tipo de montagem (estrutura, altura, inclinação) e da refletividade (albedo) do solo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Potência máxima (NMOT) | 537 W |
| Vmp / Imp (NMOT) | 38,2 V / 14,06 A |
| Voc / Isc (NMOT) | 45,7 V / 14,99 A |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,25 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05 %/°C |
| Temperatura nominal de operação (NMOT) | 41 ± 3 °C |
| Temperatura de operação | -40 °C ~ +85 °C |
NMOT: irradiação de 800 W/m², espectro AM 1.5, temperatura ambiente de 20°C e vento de 1 m/s.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de célula | TOPCon Tipo N |
| Arranjo de células | 132 [2 x (11 x 6)] — meia-célula |
| Dimensões | 2384 x 1303 x 33 mm |
| Peso | 37,8 kg |
| Vidro frontal | 2,0 mm temperado por calor, com tratamento antirreflexo |
| Vidro posterior | 2,0 mm temperado por calor |
| Moldura | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos bypass |
| Cabo | 4,0 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Comprimento do cabo | 360 mm (+) / 200 mm (-) |
| Conector | T6, MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |
| Desempenho contra incêndio | Classe C (IEC 61730) / Tipo 29 (UL 61730) |
| Unidades por palete | 33 peças |
Produto: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 (névoa salina), IEC 62716 (amônia), UL 61730, CE, UKCA.
Gestão: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019.
A Canadian Solar é uma das maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo, com mais de 23 anos de mercado e mais de 150 GW de módulos entregues globalmente, reconhecida pela qualidade e pela excelente relação desempenho/preço.
Compre com a Recarga Solar
Mais de 350 sistemas instalados e mais de 400 clientes atendidos · Nota 4,9
Financiamento em até 96x com até 3 meses de carência (BV, Santander e Sol Agora)
📲 WhatsApp: (24) 99293-8449 · (24) 99205-8555
| 3% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
| 8% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 1 x de R$869,00 sem juros | Total R$869,00 | |
| 2 x de R$447,54 | Total R$895,07 | |
| 3 x de R$303,28 | Total R$909,84 | |
| 4 x de R$231,37 | Total R$925,49 | |
| 5 x de R$188,23 | Total R$941,13 | |
| 6 x de R$159,32 | Total R$955,90 | |
| 7 x de R$138,67 | Total R$970,67 | |
| 8 x de R$123,29 | Total R$986,32 | |
| 9 x de R$111,33 | Total R$1.001,96 | |
| 10 x de R$101,67 | Total R$1.016,73 | |
| 11 x de R$93,85 | Total R$1.032,37 | |
| 12 x de R$87,26 | Total R$1.047,15 | |
| 13 x de R$81,69 | Total R$1.061,92 | |
| 14 x de R$76,97 | Total R$1.077,56 | |
| 15 x de R$72,82 | Total R$1.092,33 | |
| 16 x de R$69,25 | Total R$1.107,98 | |
| 17 x de R$66,04 | Total R$1.122,75 | |
| 18 x de R$63,24 | Total R$1.138,39 |
