- 2 MPPTs
- DPS Tipo II CC e CA
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Monitoramento incluso
- Alta eficiência 98.75%
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 200~1000 VCC
Tensão nominal de entrada 580 VCC
Corrente DC máxima por string 25A / 37.5A
Rastreadores de MPPT 2
Números de arranjos por MPPT1 = 2 / MPPT2 = 3
Dados de saída
Potência nominal de saída 25KW
Tensão nominal trifásico 230/400V (3NPE)
Frequência nominal 50/60Hz
Corrente máx. de saída 36.2A
Eficiência máxima 98.8%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Interruptor CC
- Proteção de sobretensão CC/CA tipo II
- Monitoramento de falta à terra
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento da rede elétrica
Geral
Faixa de temperatura operacional -25ºC...+60ºC
Emissão de ruído <= 50dB (A)
Humidade relativa 0~100%
Topologia sem transformador
Resfriamento por arrefecimento inteligente
Grau de proteção IP65
Peso bruto: 29,08Kg
Dimensão: 29,5cm x 49,5cm x 62cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$7.499,00 sem juros | Total R$7.499,00 | |
| 2 x de R$3.861,99 | Total R$7.723,97 | |
| 3 x de R$2.617,15 | Total R$7.851,45 | |
| 4 x de R$1.996,61 | Total R$7.986,44 | |
| 5 x de R$1.624,28 | Total R$8.121,42 | |
| 6 x de R$1.374,82 | Total R$8.248,90 | |
| 7 x de R$1.196,63 | Total R$8.376,38 | |
| 8 x de R$1.063,92 | Total R$8.511,37 | |
| 9 x de R$960,71 | Total R$8.646,35 | |
| 10 x de R$877,38 | Total R$8.773,83 | |
| 11 x de R$809,89 | Total R$8.908,81 | |
| 12 x de R$753,03 | Total R$9.036,30 | |
| 13 x de R$704,91 | Total R$9.163,78 | |
| 14 x de R$664,20 | Total R$9.298,76 | |
| 15 x de R$628,42 | Total R$9.426,24 | |
| 16 x de R$597,58 | Total R$9.561,23 | |
| 17 x de R$569,92 | Total R$9.688,71 | |
| 18 x de R$545,76 | Total R$9.823,69 |
