- 2 MPPTs
- DPS Tipo II CC e CA
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Monitoramento incluso
- Alta eficiência 98.75%
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 200~1000 VCC
Tensão nominal de entrada 580 VCC
Corrente DC máxima por string 25A / 37.5A
Rastreadores de MPPT 2
Números de arranjos por MPPT1 = 2 / MPPT2 = 3
Dados de saída
Potência nominal de saída 25KW
Tensão nominal trifásico 230/400V (3NPE)
Frequência nominal 50/60Hz
Corrente máx. de saída 36.2A
Eficiência máxima 98.8%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Interruptor CC
- Proteção de sobretensão CC/CA tipo II
- Monitoramento de falta à terra
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento da rede elétrica
Geral
Faixa de temperatura operacional -25ºC...+60ºC
Emissão de ruído <= 50dB (A)
Humidade relativa 0~100%
Topologia sem transformador
Resfriamento por arrefecimento inteligente
Grau de proteção IP65
Peso bruto: 29,08Kg
Dimensão: 29,5cm x 49,5cm x 62cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$8.399,00 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 2 x de R$4.199,50 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 3 x de R$2.799,67 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 4 x de R$2.099,75 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 5 x de R$1.679,80 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 6 x de R$1.399,83 sem juros | Total R$8.399,00 | |
| 7 x de R$1.221,45 | Total R$8.550,18 | |
| 8 x de R$1.087,67 | Total R$8.701,36 | |
| 9 x de R$982,68 | Total R$8.844,15 | |
| 10 x de R$899,53 | Total R$8.995,33 | |
| 11 x de R$830,74 | Total R$9.138,11 | |
| 12 x de R$774,11 | Total R$9.289,29 | |
| 13 x de R$725,54 | Total R$9.432,08 | |
| 14 x de R$684,52 | Total R$9.583,26 | |
| 15 x de R$648,40 | Total R$9.726,04 | |
| 16 x de R$616,80 | Total R$9.868,83 | |
| 17 x de R$589,41 | Total R$10.020,01 | |
| 18 x de R$564,60 | Total R$10.162,79 |
