4 MPPTs
- DPS Tipo II CC e CA
- Tecla sensível ao toque e display OLED
- Monitoramento incluso
- Alta eficiência 98.8%
Dados de entrada:
Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 200~1000 VCC
Tensão nominal de entrada 360 VCC
Corrente DC máxima por string 52A
Rastreadores de MPPT 3
Números de arranjos por MPPT 4
Dados de saída
Potência nominal de saída 25KW
Tensão nominal trifásico 127/220V (3NPE)
Frequência nominal 50/60Hz
Corrente máx. de saída 73.0A
Eficiência máxima 98.8%
THDi <3%
Dispositivos de proteção
- Proteção contra polaridade reversa CC
- Interruptor CC
- Proteção de sobretensão CC/CA tipo II
- Monitoramento de falta à terra
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento da rede elétrica
Geral
Faixa de temperatura operacional -25ºC...+60ºC
Emissão de ruído = 50dB (A)
Humidade relativa 0~100%
Topologia sem transformador
Resfriamento por arrefecimento inteligente
Grau de proteção IP65
Peso bruto: 57,8Kg
Dimensão: 38cm x 65cm x 76cm (Altura x Largura x Comprimento)
| 1 x de R$9.199,00 sem juros | Total R$9.199,00 | |
| 2 x de R$4.737,49 | Total R$9.474,97 | |
| 3 x de R$3.210,45 | Total R$9.631,35 | |
| 4 x de R$2.449,24 | Total R$9.796,94 | |
| 5 x de R$1.992,50 | Total R$9.962,52 | |
| 6 x de R$1.686,48 | Total R$10.118,90 | |
| 7 x de R$1.467,90 | Total R$10.275,28 | |
| 8 x de R$1.305,11 | Total R$10.440,87 | |
| 9 x de R$1.178,49 | Total R$10.606,45 | |
| 10 x de R$1.076,28 | Total R$10.762,83 | |
| 11 x de R$993,49 | Total R$10.928,41 | |
| 12 x de R$923,73 | Total R$11.084,80 | |
| 13 x de R$864,71 | Total R$11.241,18 | |
| 14 x de R$814,77 | Total R$11.406,76 | |
| 15 x de R$770,88 | Total R$11.563,14 | |
| 16 x de R$733,05 | Total R$11.728,73 | |
| 17 x de R$699,12 | Total R$11.885,11 | |
| 18 x de R$669,48 | Total R$12.050,69 |
