Nunca mais fique sem energia! O Kit Anti Apagão Felicity foi desenvolvido para garantir alimentação elétrica durante quedas da rede, oferecendo autonomia, segurança e confiabilidade para sua residência, comércio ou empresa.
Considerando que a bateria do kit possui 48V 100Ah (aproximadamente 5,12 kWh de capacidade) e considerando uma utilização real de cerca de 4,6 kWh úteis (descontando perdas do sistema), segue uma estimativa prática de autonomia.
Obs.: Os valores são aproximados e variam conforme o consumo real dos equipamentos, eficiência do inversor e condições de uso.
| Equipamento | Consumo Médio | Quantidade | Autonomia Aproximada |
|---|---|---|---|
| Lâmpada LED | 10 W | 10 | 46 horas |
| Televisão LED 50" | 100 W | 1 | 46 horas |
| Geladeira Frost Free | 150 W (média) | 1 | 30 horas |
| Freezer Horizontal | 180 W (média) | 1 | 25 horas |
| Roteador Wi-Fi | 15 W | 1 | 306 horas |
| Notebook | 60 W | 1 | 76 horas |
| Computador Desktop | 250 W | 1 | 18 horas |
| Monitor LED | 30 W | 1 | 153 horas |
| Câmeras de Segurança (4 un.) | 40 W | 1 sistema | 115 horas |
| Portão Eletrônico | 500 W (uso intermitente) | - | Centenas de acionamentos |
| Ventilador | 80 W | 1 | 57 horas |
| Máquina CPAP | 40 W | 1 | 115 horas |
| Carregador de Celular | 10 W | 1 | 460 horas |
| Impressora (Stand-by) | 10 W | 1 | 460 horas |
| Sistema de Alarme | 20 W | 1 | 230 horas |
| Iluminação Residencial (15 LEDs) | 150 W | 15 | 30 horas |
| Carga Simultânea | Consumo Total | Autonomia Estimada |
|---|---|---|
| Geladeira + TV + Internet + 10 lâmpadas LED | 365 W | 12 a 13 horas |
| Geladeira + Freezer + Internet + Iluminação | 445 W | 10 horas |
| Escritório (2 notebooks + Internet + Iluminação) | 195 W | 23 horas |
| Comércio (Computador + Impressora + Internet + Iluminação) | 335 W | 13 a 14 horas |
| Residência Básica (Geladeira + TV + Internet + Ventilador + Iluminação) | 445 W | 10 horas |
Tecnologia: LiFePO₄
Tensão: 48V
Capacidade: 100Ah
Energia nominal: 5,12 kWh
Energia útil aproximada: 4,6 kWh
Importante: Se o sistema estiver conectado a painéis solares durante o dia, a autonomia aumenta significativamente, pois a bateria é recarregada continuamente pela geração fotovoltaica, podendo manter as cargas alimentadas por períodos muito maiores conforme a incidência solar.
O conjunto é composto por um Inversor Solar Híbrido Felicity 8kW e uma Bateria de Lítio LiFePO₄ 48V 100Ah, formando uma solução completa para armazenamento e gerenciamento inteligente de energia.
Além de funcionar como sistema de backup, o kit pode ser integrado a painéis solares, permitindo aproveitar a energia do sol durante o dia e utilizar a energia armazenada quando necessário, reduzindo custos e aumentando a independência energética.
Ideal para manter em funcionamento equipamentos essenciais como:
✅ 01 Inversor Solar Híbrido Felicity 8kW
✅ 01 Bateria de Lítio LiFePO₄ 48V 100Ah
✔ Sistema Anti Apagão (Backup automático)
✔ Energia disponível durante quedas da concessionária
✔ Compatível com sistemas fotovoltaicos
✔ Alta eficiência energética
✔ Bateria LiFePO₄ de longa vida útil
✔ Baixa necessidade de manutenção
✔ Instalação simples
✔ Operação silenciosa
✔ Gerenciamento inteligente da carga
✔ Ideal para residências, comércios e pequenas empresas
⚡ Energia mesmo durante apagões
☀ Compatível com energia solar
🔋 Armazenamento inteligente
🏠 Proteção para sua casa ou empresa
💰 Economia na conta de energia
🛡 Equipamentos protegidos contra interrupções
| 1 x de R$12.999,00 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 2 x de R$6.499,50 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 3 x de R$4.333,00 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 4 x de R$3.249,75 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 5 x de R$2.599,80 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 6 x de R$2.166,50 sem juros | Total R$12.999,00 | |
| 7 x de R$1.890,43 | Total R$13.232,98 | |
| 8 x de R$1.683,37 | Total R$13.466,96 | |
| 9 x de R$1.520,88 | Total R$13.687,95 | |
| 10 x de R$1.392,19 | Total R$13.921,93 | |
| 11 x de R$1.285,72 | Total R$14.142,91 | |
| 12 x de R$1.198,07 | Total R$14.376,89 | |
| 13 x de R$1.122,91 | Total R$14.597,88 | |
| 14 x de R$1.059,42 | Total R$14.831,86 | |
| 15 x de R$1.003,52 | Total R$15.052,84 | |
| 16 x de R$954,61 | Total R$15.273,83 | |
| 17 x de R$912,22 | Total R$15.507,81 | |
| 18 x de R$873,82 | Total R$15.728,79 |
